Ecostar (Plastik) Kum Filtresi 1050Ø (mm)
PLASTİK KUM FİLTRELERİ
Kum filtrelerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur suyun kumu öptüğü yüzey ve filtredeki kum katmanı yüksekliğidir. Filtrelere kum doldurmaya başlanmadan önce filtrenin yarısına kadar su doldurarak filtre tabanına yerleştirilmiş olan fıskiyelerin zarar görmemesi sağlanmalıdır, aksi halde bir tane fıskiyenin çatlaması veya yerinden çıkmasıyla filtre içerisine doldurulan kumun tamamen havuza gitmesine veya besleme hattı borusunun kumla dolmasına sebebiyet verecektir. Kum doldurma işlemi yapılırken taban fıskiye yüzeyleri kapanana kadar orta kademeye 1,2-3 mm kum, üst 3-5 kademe yani en üst tabakaya 0,7-1,2 mm kum konulmalıdır. Partiküllerin filtrede tutulması için suyun kum içindeki hızının mümkün olduğu kadar azaltılması tavsiye edilir. Kum dolum işlemi bittiğinde kum üst seviyesi üst dağıtıcı boru seviyesinden 10 cm aşağıda olmalıdır. Aksi halde ters yıkama yapılırken belli bir kısım kumun tahliyeye gitmesine sebep olacaktır. Filtre seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ; filtre çapı ve filtre boyudur. Çapı ve boyu standart dışı seçilen filtreler sağlıklı süzme görevini yapamayacaktır.
|
Kod | Malzeme Cinsi | Debi (m3/saat) | Bağlantı | Kg/Adet | Koli Ebat | ||
30 m3/h/m2 | 40 m3/h/m2 | 50 m3/h/m2 | |||||
ATS PLS 0400 | 400 mm Plastik Kum Filtresi | 4,00 | 5,00 | 6,00 | D 50 | 10,45 | 0,42x0,42x0,55 |
ATS PLS 0500 | 500 mm Plastik Kum Filtresi | 6,00 | 8,00 | 10,00 | D 50 | 12,95 | 0,50x0,50x0,65 |
ATS PLS 0620 | 620 mm Plastik Kum Filtresi | 9,00 | 12,00 | 15,00 | D 50 | 21,00 | 0,65x0,65x0,77 |
ATS PLS 0760 | 760 mm Plastik Kum Filtresi | 14,00 | 18,00 | 22,00 | D 63 | 32,00 | 0,76x0,76x0,91 |
ATS PLS 0920 | 800 mm Plastik Kum Filtresi | 20,00 | 27,00 | 33,00 | D 63 | 44,50 | 0,92x0,92x1,00 |
ATS PLS 1050 | 830 mm Plastik Kum Filtresi | 25,00 | 34,00 | 43,00 | D 90 |
Monoblok polietilen gövde üzerine plastik kum filtresi.
Yandan vana bağlantılı. Fiyatlara çok yollu vana dahil, kum hariçtir.
1050 mm Plastik Filtre için vana dahil değildir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kod | A | B | C | D | Filtreleme Alanı m2 | İnce Kum | Orta Kum | Kalın Kum | Toplam Kum Miktarı |
ATS PLS 0400 | 40 cm | 19 cm | 58 cm | 12,5 cm | 0,125 | 25 Kg | 25 Kg | --- | 50 Kg |
ATS PLS 0500 | 50 cm | 24,5 cm | 68 cm | 12,5 cm | 0,197 | 50 Kg | 25 Kg | --- | 75 Kg |
ATS PLS 0620 | 62 cm | 27,5 cm | 77 cm | 13,5 cm | 0,303 | 100 Kg | 50 Kg | --- | 150 Kg |
ATS PLS 0760 | 76 cm | 37 cm | 96 cm | 16 cm | 0,454 | 200 Kg | 100 Kg | --- | 300 Kg |
ATS PLS 0920 | 92 cm | 42 cm | 107 cm | 20 cm | 0,665 | 300 Kg | 150 Kg | --- | 450 Kg |
ATS PLS 1050 | 105 cm | 47 cm | 115 cm | 27 cm | 0,866 | 400 Kg | 200 Kg | --- | 750 Kg |
Debi | : | 43 m3/h |
Bağlantı | : | D 63 |
Kum Miktarı | : | 750 Kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!