Canada Kum Filtresi 500Ø (mm)
Kategori
Marka
Stok Kodu
ATS FLT 001
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
368,00 EUR + KDV
Havale
15.567,13 TL
(%3,00 havale indirimi)
16.048,58 TL
1.986,10 TL den başlayan taksitlerle!
POLYESTER KUM FİLTRELERİ
Kum filtrelerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur suyun kumu öptüğü yüzey ve filtredeki kum katmanı yüksekliğidir.Filtrelere kum doldurmaya başlanmadan önce filtrenin yarısına kadar su doldurarak filtre tabanına yerleştirilmiş olan fıskiyelerin zarar görmemesi sağlanmalıdır, aksi halde bir tane fıskiyenin çatlaması veya yerinden çıkmasıyla filtre içerisine doldurulan kumun tamamen havuza gitmesine veya besleme hattı borusunun kumla dolmasına sebebiyet verecektir. Kum doldurma işlemi yapılırken taban fıskiye yüzeyleri kapanana kadar orta kademeye 1,2-3 mm kum, üst 3-5 kademe yani en üst tabakaya 0,7-1,2 mm kum konulmalıdır. Partiküllerin filtrede tutulması için suyun kum içindeki hızının mümkün olduğu kadar azaltılması tavsiye edilir. Kum dolum işlemi bittiğinde kum üst seviyesi üst dağıtıcı boru seviyesinden 10 cm aşağıda olmalıdır. Aksi halde ters yıkama yapılırken belli bir kısım kumun tahliyeye gitmesine sebep olacaktır. Filtre seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ; filtre çapı ve filtre boyudur. Çapı ve boyu standart dışı seçilen filtreler sağlıklı süzme görevini yapamayacaktır.
|
Kod | Malzeme Cinsi | Debi (m3/saat) | Bağlantı | Kg/Adet | Koli Ebat | ||
30 m3/h/m2 | 40 m3/h/m2 | 50 m3/h/m2 | |||||
ATS FLT037 | 400 mm Kum Filtresi | 4,00 | 5,00 | 6,00 | D 50 | 13,50 | 0,50x0,50x0,65 |
ATS FLT001 | 500 mm Kum Filtresi | 6,00 | 8,00 | 10,00 | D 50 | 15,50 | 0,50x0,50x0,65 |
ATS FLT002 | 620 mm Kum Filtresi | 9,00 | 12,00 | 15,00 | D 50 | 24,00 | 0,65x0,65x0,77 |
ATS FLT003 | 760 mm Kum Filtresi | 14,00 | 18,00 | 22,00 | D 63 | 35,00 | 0,76x0,76x0,90 |
ATS FLT038 | 800 mm Kum Filtresi | 16,00 | 21,00 | 25,00 | D 63 | 40,00 | 0,76x0,76x0,90 |
ATS FLT039 | 830 mm Kum Filtresi | 17,00 | 22,00 | 28,00 | D 63 | 43,00 | 0,76x0,76x0,90 |
ATS FLT004 | 920 mm Kum Filtresi | 20,00 | 27,00 | 33,00 | D 63 | 44,50 | 0,92x0,92x1,00 |
Monoblok polyester ve fiberglass gövde üzerine polyester elyaf takviyeli kum filtresi
Yandan vana bağlantılı. Fiyatlara çok yollu vana dahil, kum hariçtir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kod | A | B | C | D | Filtreleme Alanı m2 | İnce Kum | Orta Kum | Kalın Kum | Toplam Kum Miktarı |
ATS FLT037 | 40 cm | 20 cm | 65 cm | 12 cm | 0,125 | 25 Kg | 25 Kg | --- | 50 Kg |
ATS FLT001 | 50 cm | 22 cm | 70 cm | 12 cm | 0,197 | 50 Kg | 25 Kg | --- | 75 Kg |
ATS FLT002 | 62 cm | 25 cm | 79 cm | 13 cm | 0,303 | 100 Kg | 50 Kg | --- | 150 Kg |
ATS FLT003 | 76 cm | 26 cm | 92,5 cm | 17 cm | 0,454 | 200 Kg | 100 Kg | --- | 300 Kg |
ATS FLT038 | 80 cm | 27 cm | 95,5 cm | 18 cm | 0,502 | 225 Kg | 100 Kg | --- | 325 Kg |
ATS FLT039 | 83 cm | 28 cm | 98 cm | 18 cm | 0,540 | 225 Kg | 125 Kg | --- | 350 Kg |
ATS FLT004 | 92 cm | 31,5 cm | 103,5 cm | 20 cm | 0,665 | 300 Kg | 150 Kg | --- | 450 Kg |
ATS FLT005 | 105 cm | 45 cm | 115 cm | 19,5 cm | 0,866 | 400 Kg | 200 Kg | 150 Kg | 750 Kg |
ATS FLT006 | 125 cm | 52 cm | 143 cm | --- | 1,227 | 500 Kg | 200 Kg | 200 Kg | 900 Kg |
ATS FLT007 | 140 cm | 66 cm | 160 cm | --- | 1,099 | 625 Kg | 625 Kg | 550 Kg | 1800 Kg |
ATS FLT008 | 160 cm | 70,5 cm | 185 cm | --- | 2 | 1550 Kg | 1000 Kg | 950 Kg | 3500 Kg |
ATS FLT009 | 200 cm | 85 cm | 203 cm | --- | 3,141 | 1700 Kg | 1300 Kg | 1000 Kg | 4000 Kg |
ATS FLT040 | 235 cm | --- | --- | --- | 4,334 | 3500 Kg | 3500 Kg | 1300 Kg | 8300 Kg |
Debi | : | 10 m3/h |
Bağlantı | : | D 50 |
Kum Miktarı | : | 75 Kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!