Zodiac eXPERT 21 Tuz Klor Jeneratörü
Kategori
Marka
Stok Kodu
expert21
Fiyat
1.760,00 EUR + KDV
Havale
74.451,47 TL
(%3,00 havale indirimi)
76.754,09 TL
9.498,75 TL den başlayan taksitlerle!
>eXPERT
Çok Yönlü Tuz Elektroliz Cihazı
HER İHTİYACA UYUM SAĞLAYAN EŞSİZ BİR ARAYÜZ
1 MODEL, 3 ÇÖZÜM
SEÇİM REHBERİ
HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR? | |||||
eXPERT 7 | eXPERT 12 | eXPERT 21 | eXPERT 30 | eXPERT 40 | |
Su Hacmi (ılıman iklim,filtrasyon 8 saat/gün) |
30m3 | 50m3 | 100m3 | 140m3 | 180m3 |
Klor Üretimi | 7 g/h | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h | 40 g/h |
Amper Çıkış Değeri | 0,2 A | 0,4 A | 0.8 A | 0,9 A | |
TANIM | |||||
Kullanıcı Ara Yüzü | LDC,Dokunmatik Ekran | ||||
Kalibrasyon | Yarı Otomatik,2 Etaplı Ph 4/Ph 7 ve ORP 470 Mv (Kalibrasyon Sıvıları Dahildir) | ||||
Set Değeri | Fabrika Ayarı:pH:7,2/ORP=700mV | ||||
Elektrot Konumu | Sensör Tutucusunda Dikey Olarak (Birlikte Verilir) | ||||
Çalışma Modları | Normal,Boost (24 Saat Boyunca %100) ve Low (Ayarlanabilir Örtü Modu 10-90%) | ||||
pH Regülasyonu | Evet,Belirli Modellerde | ||||
ORP Regülasyonu | Evet,Belirli Modellerde | ||||
Zaman Saati (Timer) | Filtrasyon Zaman Saati İle Birlikte | ||||
Kutup Değişim Süresi | Evet : 2 veya 3 saat | ||||
Gerekli Minimum Tuz Miktarı | 4 g/L - 3,0 g/L minimum | ||||
Güvenlik | < < Ph ve ORP Değerleri için < |
||||
Hücre Pozisyonu | Yatay veya Dikey | ||||
Tesisat Uyumu | DN50 mm,DN63 mm | ||||
TEKNİK ÖZELLİKLER? | |||||
eXPERT 7 | eXPERT 12 | eXPERT 21 | eXPERT 30 | eXPERT 40 | |
Elektrot Tipi (pH&ORP) | Kombine Elektrot,Kolay Bağlantı ve Basit Delikli,Ø12 mm Cam Gövde | ||||
Okuma Aralığı | 0.0-9.9 pH 0-999 mV | ||||
Okuma Hassasiyeti | 0.1 pH 1 mV | ||||
Elektrot Toleransı | 0-60 °C,Su Hızı ≤ 2 m/s | ||||
Maksimum Karşı Basınç (Enjeksiyon Noktası) |
1,5 Bar | ||||
Peristaltik ph Pompasının Debisi | 1,5 L/h | ||||
Hücre Çalışma Ömrü* | 8.000 saat (Titanyum Plakalar,SC6 Rutenyum Kaplama) | ||||
Elektrik Gücü | 46 w | 92 w | 184 w | 207 w | |
Minimum Debi (Elektroliz Hücresinde Hava Olmamalıdır) |
3m3/h | 5m3/h | 6m3/h | 8m3/h | |
İzin Verilen Maksimum Hücre Basıncı | 1 Bar (kg/cm2) | ||||
Maksimum Su Sıcaklığı | 40°C | ||||
Minimum Su Sıcaklığı | 10°C | ||||
Hücre Kablosu Uzunluğu | 1,5 m | ||||
Koruma Sınıfı | IP65 | ||||
Hücre Boyutu (LxWxH) | 33 x 16 x 17 cm | ||||
Kontrol Paneli Boyutu (LxWxH) | 23 x 34 x 12 cm | ||||
Elektrik Beslemesi | 230 VAC / 50-60 hz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!